Tabela de Conversão de Medidas

Dash size, polegadas e milímetros - consulta rápida

Use esta tabela para converter entre os sistemas de medidas mais usados em mangueiras hidráulicas.

Tabela de Diâmetro Interno

Dash Polegada Fração mm Aplicação Típica
-3 0.188" 3/16" 4,8 Manômetros, instrumentação
-4 0.250" 1/4" 6,3 Linhas piloto, lubrificação
-5 0.312" 5/16" 7,9 Controles remotos
-6 0.375" 3/8" 9,5 Direção hidráulica, controles
-8 0.500" 1/2" 12,7 Uso geral - o mais comum
-10 0.625" 5/8" 15,9 Cilindros médios
-12 0.750" 3/4" 19,0 Linhas de retorno
-16 1.000" 1" 25,4 Linhas principais
-20 1.250" 1.1/4" 31,8 Alta vazão
-24 1.500" 1.1/2" 38,1 Sucção de bomba
-32 2.000" 2" 50,8 Equipamentos grandes
-40 2.500" 2.1/2" 63,5 Mineração, portuário
-48 3.000" 3" 76,2 Equipamentos especiais
O que é "Dash"? O número dash (-4, -6, -8...) representa o diâmetro interno em 1/16 de polegada. Ex: -8 = 8/16" = 1/2"

Conversões Rápidas

Polegadas → mm

Multiplique por 25,4

1" × 25,4 = 25,4 mm
1/2" × 25,4 = 12,7 mm
mm → Polegadas

Divida por 25,4

25,4 mm ÷ 25,4 = 1"
12,7 mm ÷ 25,4 = 0,5"
Dash → Polegadas

Divida por 16

-8 ÷ 16 = 8/16 = 1/2"
-6 ÷ 16 = 6/16 = 3/8"

Medidas de Roscas Comuns

Dash JIC (SAE) BSP NPT Métrica
-4 7/16-20 1/4" 1/4" M12x1.5
-6 9/16-18 3/8" 3/8" M14x1.5
-8 3/4-16 1/2" 1/2" M18x1.5
-10 7/8-14 5/8" 5/8" M22x1.5
-12 1.1/16-12 3/4" 3/4" M26x1.5
-16 1.5/16-12 1" 1" M33x2

Pressão de Trabalho por Tamanho (SAE 100 R2AT)

Dash Polegada Pressão Trabalho Pressão Ruptura
-4 1/4" 5.800 PSI (400 bar) 23.200 PSI
-6 3/8" 4.800 PSI (330 bar) 19.200 PSI
-8 1/2" 4.000 PSI (275 bar) 16.000 PSI
-10 5/8" 3.600 PSI (250 bar) 14.400 PSI
-12 3/4" 3.000 PSI (210 bar) 12.000 PSI
-16 1" 2.500 PSI (175 bar) 10.000 PSI
Atenção: A pressão de trabalho diminui conforme o diâmetro aumenta. Sempre verifique a especificação para sua medida.

Salve esta Página

Adicione esta página aos favoritos para consulta rápida no dia a dia.

Precisa de mangueira em medida específica?

Trabalhamos com todas as medidas. Prensagem na hora.

Fazer Pedido